EU industrial emissions
Industrial emissions in Poland: top emitters & pollutants
Official E-PRTR data (EEA). Air emissions reported by industrial facilities. Latest reported year: 2022.
1,282facilities reporting
43pollutants tracked
309 Mttotal Carbon dioxide
Top facilities by Carbon dioxide (latest reported year)
| # | Facility | City | Sector | Year | Emissions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrownia Bełchatów | Rogowiec | Energy sector | 2017 | 38 Mt |
| 2 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Bełchatów | Rogowiec | Energy sector | 2022 | 35 Mt |
| 3 | PGE Elektrownia Bełchatów S.A. | Rogowiec | Energy sector | 2009 | 30 Mt |
| 4 | BOT Elektrownia Bełchatów S.A. | Rogowiec | Energy sector | 2007 | 28 Mt |
| 5 | ENEA Wytwarzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Świerże Górne | Energy sector | 2022 | 16 Mt |
| 6 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Turów | Bogatynia | Energy sector | 2022 | 11 Mt |
| 7 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Opole | Opole | Energy sector | 2022 | 9.1 Mt |
| 8 | Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. | Płock | Energy sector | 2022 | 7.5 Mt |
| 9 | ENEA Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna | Połaniec | Energy sector | 2022 | 7.1 Mt |
| 10 | TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie - Elektrownia III | Jaworzno | Energy sector | 2022 | 3.7 Mt |
| 11 | EDF RYBNIK S.A. Oddział w Rybniku | Rybnik | Energy sector | 2022 | 3.6 Mt |
| 12 | ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza | Production and processing of metals | 2022 | 3.6 Mt |
| 13 | Vattenfall Heat Poland S.A., Elektrociepłownia Siekierki | Warszawa | Energy sector | 2010 | 3.6 Mt |
| 14 | Zakład Wytwarzania Nowa | Dąbrowa Górnicza | Energy sector | 2022 | 3.2 Mt |
| 15 | PGNiG TERMIKA SA, Elektrociepłownia Siekierki | Warszawa | Energy sector | 2016 | 3.0 Mt |
Pollutants tracked in Poland
| Pollutant | Total (latest year) | Facilities |
|---|---|---|
| Carbon dioxide (CO2) | 309 Mt | 15 facilities |
| Methane (CH4) | 583 kt | 15 facilities |
| Sulphur oxides (SOX) | 423 kt | 15 facilities |
| Carbon monoxide (CO) | 315 kt | 15 facilities |
| Nitrogen oxides (NOX) | 311 kt | 15 facilities |
| Particulate matter (PM10) | 30 kt | 15 facilities |
| Non-methane volatile organic compounds (NMVOC) | 17 kt | 15 facilities |
| Chlorine and inorganic compounds (as HCl) | 16 kt | 15 facilities |
| Ammonia (NH3) | 15 kt | 15 facilities |
| Nitrous oxide (N2O) | 10 kt | 15 facilities |
| Fluorine and inorganic compounds (as HF) | 1.0 kt | 15 facilities |
| Zinc and compounds (as Zn) | 189 t | 15 facilities |
Need the full data, not just the top emitters?
This page shows highlights. Our actor returns every facility, pollutant and year for any country as clean JSON/CSV — 573,000+ records from the official EU register, ready for analysis or your own app. $0.005 per result, no subscription.
EU Industrial Emissions actor →