EU industrial emissions
Industrial emissions in Lithuania: top emitters & pollutants
Official E-PRTR data (EEA). Air emissions reported by industrial facilities. Latest reported year: 2022.
222facilities reporting
22pollutants tracked
8.2 Mttotal Carbon dioxide
Top facilities by Carbon dioxide (latest reported year)
| # | Facility | City | Sector | Year | Emissions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AB "Achema" | Jonalaukio k. | Chemical industry | 2022 | 2.0 Mt |
| 2 | AB "ORLEN Lietuva" | Juodeikiai | Energy sector | 2022 | 1.5 Mt |
| 3 | AB "Akmenės cementas" | Naujoji Akmenė | Mineral industry | 2022 | 982 kt |
| 4 | AB ,,Vilniaus šilumos tinklai“, Termofikacinė elektrinė Nr.2 (E-2) | Vilnius | Energy sector | 2022 | 576 kt |
| 5 | UAB "Energijos sistemų servisas" | Kaunas | Energy sector | 2010 | 496 kt |
| 6 | ,,Lietuvos energijos gamyba“ AB, Elektrėnų elektrinė | Elektrėnai | Energy sector | 2022 | 305 kt |
| 7 | UAB „Fortum Klaipėda“ | Klaipeda | Waste and wastewater management | 2022 | 263 kt |
| 8 | Šauliai southern boiler | Šiauliai | Energy sector | 2020 | 224 kt |
| 9 | AB "Lietuvos energijos gamyba", Elaktrėnai plant | Elektrėnai | Energy sector | 2016 | 201 kt |
| 10 | Vilnius cogeneration plant No.3 | Vilnius | Energy sector | 2015 | 193 kt |
| 11 | UAB "Idex Taika power plant" | Kaunas | Energy sector | 2019 | 180 kt |
| 12 | UAB "NEO Group" | Rimkų k. | Chemical industry | 2019 | 159 kt |
| 13 | Vilnius cogeneration plant No.2 | Vilnius | Energy sector | 2017 | 159 kt |
| 14 | AB „Roquette Amilina“ | Panevezys | Animal and vegetable products from the food and beverage sector | 2022 | 132 kt |
| 15 | AB "Panevėžio energija", Panevėžio RK-1 (Pušaloto rajoninė katilinė) | Panevėžys | Energy sector | 2022 | 128 kt |
Pollutants tracked in Lithuania
| Pollutant | Total (latest year) | Facilities |
|---|---|---|
| Carbon dioxide (CO2) | 8.2 Mt | 15 facilities |
| Carbon monoxide (CO) | 15 kt | 15 facilities |
| Methane (CH4) | 12 kt | 15 facilities |
| Non-methane volatile organic compounds (NMVOC) | 10 kt | 15 facilities |
| Sulphur oxides (SOX) | 10 kt | 10 facilities |
| Nitrogen oxides (NOX) | 7.9 kt | 15 facilities |
| Ammonia (NH3) | 4.9 kt | 15 facilities |
| Particulate matter (PM10) | 1.4 kt | 15 facilities |
| Nitrous oxide (N2O) | 589 t | 1 facility |
| Benzene | 40 t | 1 facility |
| Dichloromethane (DCM) | 36 t | 3 facilities |
| Tetrachloroethylene | 32 t | 6 facilities |
Need the full data, not just the top emitters?
This page shows highlights. Our actor returns every facility, pollutant and year for any country as clean JSON/CSV — 573,000+ records from the official EU register, ready for analysis or your own app. $0.005 per result, no subscription.
EU Industrial Emissions actor →