EU industrial emissions
Top Methane (CH₄) emitters in Europe
The largest single industrial facilities in the E-PRTR register by reported Methane (CH₄) to air (latest reported year each).
| # | Facility | City | Country | Year | Emissions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAG DSK AG Bergwerk Prosper Haniel | Bottrop | Germany | 2018 | 50 kt |
| 2 | Bergwerk Prosper-Haniel | Bottrop | Germany | 2019 | 50 kt |
| 3 | Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Zofiówka" | Jastrzębie-Zdrój | Poland | 2022 | 46 kt |
| 4 | Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna Kopalnia Węgla Kamiennego "Pniówek" | Pawłowice | Poland | 2022 | 46 kt |
| 5 | Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna Kopalnia Węgla Kamiennego "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice | Knurów | Poland | 2022 | 40 kt |
| 6 | Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego "Budryk" | Ornontowice | Poland | 2022 | 38 kt |
| 7 | Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. Oddział KWK Sośnica | Gliwice | Poland | 2022 | 32 kt |
| 8 | Zakład Górniczy Brzeszcze | Brzeszcze | Poland | 2022 | 31 kt |
| 9 | RAG Deutsche Steinkohle Bergwerk West | Kamp-Lintfort | Germany | 2008 | 26 kt |
| 10 | Polska Grupa Górnicza sp.zo.o KWK Ruda Ruch Halemba | Ruda Śląska | Poland | 2022 | 25 kt |
| 11 | Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła | Mysłowice | Poland | 2022 | 24 kt |
| 12 | depo za neopasni otpadatsi Suhodol І-vi etap, vklyuchvashto: Edna kletka | Ovcha Kupel | Bulgaria | 2011 | 24 kt |
| 13 | RAG Bergwerk West | Kamp-Lintfort | Germany | 2010 | 23 kt |
| 14 | CENTRO DE ELIMINACION DE RESIDUOS "CER" | ZARAGOZA | Spain | 2009 | 23 kt |
| 15 | Katowicki Holding Węglowy S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego "Staszic" | Katowice | Poland | 2008 | 21 kt |
| 16 | Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Borynia" | Jastrzębie-Zdrój | Poland | 2022 | 20 kt |
| 17 | RAG DSK Bergwerk West | Kamp-Lintfort | Germany | 2011 | 19 kt |
| 18 | UK Coal Mining Ltd, Kellingley Colliery | Knottingley | United Kingdom | 2011 | 19 kt |
| 19 | Uk Coal Mining Ltd, Kellingley Colliery | Knottingley | United Kingdom | 2014 | 19 kt |
| 20 | Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Czechowice-Dziedzice | Poland | 2022 | 19 kt |
| 21 | Katowicki Holding Węglowy S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego "Murcki-Staszic" Ruch Staszic | Katowice | Poland | 2016 | 18 kt |
| 22 | Katowicki Holding Węglowy S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego "Murcki-Staszic"Ruch Staszic | Katowice | Poland | 2009 | 17 kt |
| 23 | Polska Grupa Górnicza Sp.z o.o. Oddział KWK "ROW" Ruch Jankowice | Rybnik | Poland | 2022 | 17 kt |
| 24 | Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic | Katowice | Poland | 2022 | 15 kt |
| 25 | RAG SB BT / WH Walsum Wasserhaltung Walsum | Duisburg-Walsum | Germany | 2008 | 15 kt |
Need the full data, not just the top emitters?
This page shows highlights. Our actor returns every facility, pollutant and year for any country as clean JSON/CSV — 573,000+ records from the official EU register, ready for analysis or your own app. $0.005 per result, no subscription.
EU Industrial Emissions actor →